| I. AKASHVANI TRANSMITTERS |
|
FM Transmitters – 631 |
MW Transmitters – 118 |
SW Transmitters – 7 |
|
FM TRANSMITTERS: 631
20 kW – 18
10 kW – 173
6 kW – 27
5 kW – 35
3 kW – 5
1 kW – 42
100 W – 331
|
| II. FM TRANSMITTERS |
| 20 kW FM Transmitters – 18 |
| S.No. |
STATE |
PLACE |
| 1 | Delhi | Delhi |
| 2 | Delhi | Delhi |
| 3 | Delhi | Delhi |
| 4 | Maharashtra | Mumbai |
| 5 | Maharashtra | Mumbai |
| 6 | Maharashtra | Mumbai |
| 7 | Punjab | Fazilka |
| 8 | Punjab | Amritsar |
| 9 | Rajasthan | Chautan Hill |
| 10 | Tamil Nadu | Chennai |
| 11 | Tamil Nadu | Chennai |
| 12 | Tamil Nadu | Chennai |
| 13 | Tamil Nadu | Rameshwaram |
| 14 | Uttar Pradesh | Raebareli |
| 15 | West Bengal | Kolkata |
| 16 | West Bengal | Kolkata |
| 17 | West Bengal | Kolkata |
| 18 | Rajasthan | Jaisalmer (Ramgarh) |
| 10 kW FM Transmitters – 173 |
| S.No. |
STATE |
PLACE |
| Andhra Pradesh | Tirupati, Vijayawada, Vijayawada, Visakhapatnam, Anantpur, Markapuram, Kurnool, Nellore, Rajahmundry |
| Arunachal Pradesh | Itanagar |
| Assam | Guwahati, Guwahati, Jorhat, Haflong, Dhubri, Kokrajhar |
| Bihar | Muzaffarpur, Patna, Patna, Purnea, Bathnaha, Narkatiaganj, Sitamarhi |
| Chhattisgarh | Raipur |
| Goa | Panaji |
| Gujarat | Ahmedabad, Rajkot, Surat, Vadodara, Junagarh, Godhra |
| Haryana | Kurukshetra, Rohtak, Hisar |
| Himachal Pradesh | Dharamshala, Kasauli, Shimla |
| Jammu & Kashmir | Jammu, Kathua, Srinagar, Srinagar, Rajouri, Patnitop, Nowshera, Udhampur, Uri |
| Jharkhand | Daltonganj, Ranchi, Jamshedpur, Jamshedpur, Ranchi, Chaibasa, Dhanbad |
| Karnataka | Bangalore, Bangalore, Bellary, Dharwad, Gulbarga (Kalaburagi), Hospet, Mangalore (Udupi), Mysore, Bijapur, Raichur, Hassan, Medikeri (Mercara), Shivamogga |
| Kerala | Kozhikode (Calicut), Kochi (Cochin), Kochi (Cochin), Thiruvananthapuram, Kannur |
| Ladakh | Himbotingla |
| Madhya Pradesh | Jabalpur, Balaghat, Bhopal, Chhindwara, Khandwa, Sagar, Guna, Indore, Shivpuri, Ratlam |
| Maharashtra | Aurangabad, Nagpur, Pune, Solapur, Amravati, Ahmednagar, Dhule, Nashik, Nanded, Osmanabad, Akola, Yavatmal, Kolhapur |
| Manipur | Imphal |
| Meghalaya | Shillong |
| Nagaland | Kohima |
| Odisha | Cuttack, Keonjhar, Berhampur, Bolangir |
| Punjab | Jalandhar, Jalandhar, Ludhiana |
| Rajasthan | Alwar, Banswara, Bikaner, Chittorgarh, Jaisalmer, Udaipur, Jaipur, Jaipur, Jhalawar, Jodhpur, Mount Abu, Sawai Madhopur, Kotputli, Bundi |
| Sikkim | Gangtok |
| Tamil Nadu | Coimbatore, Kodaikanal, Madurai, Nagercoil, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Dharmapuri, Ootacamund (Ooty), Kumbakonam |
| Telangana | Adilabad, Hyderabad, Hyderabad, Warangal, Mahabubnagar, Nizamabad, Suryapet |
| Tripura | Agartala, Belonia |
| Chandigarh | Chandigarh, Chandigarh |
| Puducherry | Puducherry, Karaikal |
| Andaman & Nicobar Islands | Port Blair |
| Uttar Pradesh | Prayagraj, Gorakhpur, Kanpur, Kanpur, Lucknow, Lucknow, Varanasi, Lakhimpur Kheri, Maunath Bhanjan, Banda, Aligarh, Jhansi, Mathura, Meerut, Etawah, Gadania, Nanpara, Sultanpur, Maharajganj |
| Uttarakhand | Mussoorie, Dehradun, Haldwani |
| West Bengal | Siliguri, Balurghat, Kurseong, Darjeeling, Asansol, Krishnanagar, Bardhaman, Cooch Behar |
| 6 kW FM Transmitters – 27 |
| Assam | Nowgaon |
| Bihar | Sasaram |
| Chhattisgarh | Bilaspur, Raigarh |
| Goa | Panaji |
| Jammu & Kashmir | Poonch, Jammu |
| Jharkhand | Hazaribagh |
| Karnataka | Chitradurga |
| Madhya Pradesh | Betul, Shahdol |
| Maharashtra | Beed, Chandrapur, Satara |
| Mizoram | Aizawl |
| Odisha | Cuttack, Rourkela |
| Punjab | Bathinda, Patiala |
| Rajasthan | Churu, Nagaur |
| Telangana | Kothagudem |
| Tripura | Kailashahar |
| Uttar Pradesh | Bareilly, Ayodhya, Obra |
| West Bengal | Murshidabad |
| 5 kW FM Transmitters – 35 |
| Assam | Silchar |
| Chhattisgarh | Ambikapur |
| Daman & Diu | Daman |
| Himachal Pradesh | Hamirpur, Kullu |
| Gujarat | Bhuj |
| Jammu & Kashmir | Bhaderwah |
| Karnataka | Karwar |
| Kerala | Devikulam (Idukki), Alappuzha |
| Maharashtra | Oras (Sindhudurgnagari), Jalgaon |
| West Bengal | Kurseong |
| Madhya Pradesh | Ujjain, Chhatarpur, Rewa, Gwalior |
| Manipur | Churachandpur |
| Mizoram | Lunglei |
| Meghalaya | Tura, Jowai |
| Nagaland | Mokokchung |
| Odisha | Baripada, Sambalpur, Bhawanipatna, Puri |
| Rajasthan | Ajmer |
| Tamil Nadu | Vellore, Yercaud |
| Tripura | Longtharai |
| Telangana | Karimnagar |
| Uttar Pradesh | Amethi, Agra |
| Uttarakhand | Bageshwar, Almora |
| 3 kW FM Transmitters – 5 |
| 1 | Andhra Pradesh | Macherla |
| 2 | Andhra Pradesh | Tirupati |
| 3 | Kerala | Manjeri |
| 4 | Madhya Pradesh | Rajgarh |
| 5 | West Bengal | Shantiniketan |
| 1 kW FM Transmitters – 42 |
| Arunachal Pradesh | Bomdila, Changlang, Daporijo, Khonsa |
| Andhra Pradesh | Srikakulam, Cuddapah |
| Assam | Dibrugarh, Tezpur, Goalpara, Lumding, Karimganj |
| Chhattisgarh | Saraipalli |
| Himachal Pradesh | Kinnaur (Kapla) |
| Karnataka | Bangalore, Bhadravati |
| Kerala | Thrissur (Trichur) |
| Madhya Pradesh | Mandla |
| Maharashtra | Sangli, Ratnagiri, Parbhani |
| Manipur | Tamenglong, Ukhrul |
| Mizoram | Champhai, Kolasib, Tuipang |
| Meghalaya | Cherrapunjee |
| Nagaland | Phek, Wokha, Zunheboto |
| Odisha | Rairangpur, Jeypore, Soro, Joranda |
| Rajasthan | Kota |
| Tamil Nadu | Tuticorin |
| Tripura | Nutan Bazar, Udaipur |
| Uttar Pradesh | Rampur |
| Uttarakhand | Gairsain, New Tehri, Almora, Champawat |
| 100 Watt FM Transmitters – 331 |
| A&N Islands | Car Nicobar, Havelock |
| Andhra Pradesh | Ongole, Nandyal, Adoni, Kakinada, Allagadda |
| Arunachal Pradesh | Tawang, Ziro, Zemithang, Kalaktang, Taliha, Seppa, Basar, Pasighat, Tezu, Along, Miao, Roing, Hunli, Yomcha, Namsai, Hawai, Geku, Deomali, Bhalukpong, Chiyang Tajo, Raga, Mechuka, Gensi, Boleng, Tuting, Mariyang, Hayuliang, Nampong, Sangram, Yachuli, Baririzo, Koyu, Romgong, Yingkiong |
| Assam | Dibrugarh, Kokrajhar, Margherita, Tinsukia, Nazira, North Lakhimpur, Nagaon, Dudhnai, Udalguri, Sarihajan, Lanka, Barpeta, Bakuliaghat, Silchar, Diphu |
| Bihar | Gaya, Aurangabad, Kishanganj, Bhagalpur, Bettiah, Motihari, Madhubani, Saharsa, Banka, Begusarai, Buxar, Jamui, Sikandra, Katihar, Lakhisarai, Nawada, Sheikhpura |
| Chhattisgarh | Bailadila, Rajaharajharan, Manendragarh, Jagdalpur, Konta, Kharod, Korba, Pandaria, Kanker, Dongargarh, Narayanpur |
| Dadra & Nagar Haveli | Silvassa |
| Gujarat | Mehsana, Bhavnagar, Ahwa, Bharuch, Jamnagar, Porbandar, Dwarka, Amreli, Kevadia, Botad, Dahod, Khambhalia, Modasa, Radhanpur, Surendranagar, Tharad, Valsad, Veraval, Deesa |
| Haryana | Sirsa, Ambala, Bhiwani, Jind |
| Himachal Pradesh | Bharmour, Keylong, Rampur, Berthein, Mandi, Sundernagar, Bilaspur, Manali, Chamba, Charikhas |
| Jammu & Kashmir | Gurez, Tithwal, Uri, Bimbargalli, Pahalgam, Tral |
| Jharkhand | Chatra, Ghatshila, Gumla, Bokaro, Giridih, Deoghar, Dumka, Godda, Barharwa, Lohardaga |
| Karnataka | Bangalore, Sringeri, Tumkur, Hosdurg, Davangere, Sagar, Kumta, Bagalkot, Bidar, Kolar, Renebenur |
| Kerala | Punalur, Painavu, Kalpetta, Kasaragod, Kayamkulam, Pathanamthitta |
| Lakshadweep Islands | Kavaratti |
| Ladakh | Leh, Kargil, Drass, Padum, Tiesuru, Diskit, Khalsi, Nyoma |
| Madhya Pradesh | Pachmarhi, Neemuch, Mandsaur, Satna, Harda, Chanderi, Jhabua, Badwani, Burhanpur, Damoh, Kukdeshwar, Kurwai, Murwara, Nagda, Narsinghpur, Panna, Piparia, Seoni, Shajapur, Shyopur |
| Maharashtra | Gadchiroli, Buldhana, Wardha, Gondia, Jalna, Malegaon, Brahmpuri, Shirdi, Achalpur, Aheri, Sironcha, Hingoli, Nandurbar, Satana, Washim |
| Manipur | Senapati, Kangpokpi, Parbung, Moreh, Chandel, Imphal |
| Meghalaya | Shillong, Baghmara, Nongstoin, Williamnagar |
| Mizoram | Rengdil, Laisawrai, Lawngtlai, Saiha, Aizawl, Khawbung, Zawngin, Vanlaiphai, Pukzing |
| Nagaland | Samtor, Dimapur, Henima (Tening), Meluri, Mon, Tuensang |
| Odisha | Deogarh, Sundargarh, Angul, Paradeep, Paralakhemundi, Baliguda, Rayagada, Nuapada, Bargarh, Kendrapara, Koraput, Malkangiri, Mohana, Nabarangpur, Phulbani |
| Punjab | Gurdaspur, Ferozepur |
| Rajasthan | Nathdwara, Jhunjhunu, Bharatpur, Karauli, Anupgarh, Baran, Bhadra, Bhilwara, Dungarpur, Hanumangarh, Jalore, Suratgarh, Karanpur, Khajuwala, Pali, Phalodi, Pratapgarh, Sujangarh, Bhinmal |
| Sikkim | Gangtok, Rongpo, Rongli, Yangyang, Tashiding, Jorethang, Namchi, Gyalshing, Soreng, Yuksom, Mangan, Chungthang, Lachen, Lachung, Namthang, Dentam |
| Tamil Nadu | Salem (Yercaud), Thanjavur, Vellore, Tirupattur |
| Telangana | Kammareddy, Banswada, Khammam, Devarakonda, Nalgonda, Ramagundam, Sirpur |
| Tripura | Amarpur, Khowai, Teliamura, Sabroom, Damchhara, Vangmun, Sakhan, Chowmanu, Gandachhara, Silachari, Ambassa |
| Union Territory | Diu |
| Uttar Pradesh | Mathura, Hardoi, Bahraich, Orai, Balrampur, Mahoba, Pilibhit, Haridwar, Auraiya, Deoria, Fatehpur, Karwi, Lalitpur, Naugarh |
| Uttarakhand | Bhatwari, Gopeshwar, Nainital, Pratap Nagar, Bacher, Rajgarhi, Tanakpur, Ukhimath, Khetikhan, Pithoragarh, Pauri, Kalagarh, Kashipur, Ranikhet, Uttarkashi |
| West Bengal | Darjeeling, Kharagpur, Purulia, Farakka, Basanti, Malda, Alipurduar |
| III. EXISTING MEDIUM WAVE TRANSMITTERS |
DRM MW Transmitters – 35 Analogue MW Transmitters – 83 Total – 118 |
| S.No. | STATE | PLACE |
| 1000 kW MW Transmitters – 2 |
| West Bengal | Kolkata |
| Gujarat | Rajkot |
| 300 kW MW Transmitters – 11 |
| Odisha | Cuttack |
| Assam | Dibrugarh** |
| Manipur | Imphal |
| Punjab | Jalandhar** |
| Jammu & Kashmir | Jammu** |
| Rajasthan | Jodhpur |
| Uttar Pradesh | Lucknow** |
| Maharashtra | Nagpur |
| Gujarat | Rajkot** |
| Rajasthan | Suratgarh** |
| Jammu & Kashmir | Srinagar |
| 200 kW MW Transmitters – 17 |
| Gujarat | Ahmedabad** |
| Rajasthan | Ajmer** |
| Karnataka | Bangalore** |
| Odisha | Bhawanipatna |
| Tamil Nadu | Chennai ‘A’** |
| Delhi | Delhi ‘A’** |
| Karnataka | Dharwar** |
| Telangana | Hyderabad |
| Madhya Pradesh | Indore |
| Madhya Pradesh | Jabalpur** |
| West Bengal | Kolkata ‘A’** |
| West Bengal | Siliguri** |
| Tamil Nadu | Tuticorin |
| Ladakh | Kargil |
| Uttar Pradesh | Najibabad |
| Arunachal Pradesh | Itanagar** |
| Kerala | Alleppey |
| 100 kW MW Transmitters – 24 |
| Maharashtra | Bombay ‘A’**, Bombay ‘B’** |
| Kerala | Calicut |
| Andhra Pradesh | Cuddapah |
| Chhattisgarh | Jagdalpur |
| Odisha | Jeypore |
| Nagaland | Kohima |
| West Bengal | Kolkata – B** |
| Goa | Panaji** |
| Bihar | Patna** |
| Arunachal Pradesh | Pasighat** |
| Andaman & Nicobar Islands | Port Blair |
| Maharashtra | Pune** |
| Chhattisgarh | Raipur |
| Jharkhand | Ranchi** |
| Odisha | Sambalpur |
| Meghalaya | Shillong |
| Himachal Pradesh | Shimla |
| Tamil Nadu | Tiruchirappalli** |
| Kerala | Thrissur |
| Uttar Pradesh | Varanasi** |
| Andhra Pradesh | Vijayawada**, Visakhapatnam |
| Assam | Guwahati |
| 20 kW MW Transmitters – 42 |
| Tripura | Agartala |
| Uttar Pradesh | Agra, Prayagraj |
| Mizoram | Aizawl |
| Chhattisgarh | Ambikapur |
| Rajasthan | Barmer**, Bikaner**, Kota, Udaipur |
| Karnataka | Bhadravati, Gulbarga (Kalaburagi), Mangalore (Udupi) |
| Bihar | Bhagalpur, Darbhanga |
| Gujarat | Bhuj |
| Madhya Pradesh | Chhatarpur, Gwalior, Rewa |
| Tamil Nadu | Chennai ‘VB’**, Coimbatore, Madurai, Tirunelveli |
| Delhi | Delhi ‘VB’** |
| Sikkim | Gangtok |
| Assam | Guwahati-B**, Kokrajhar, Silchar, Tezpur |
| Maharashtra | Jalgaon, Parbhani, Ratnagiri, Sangli |
| Jammu & Kashmir (UT) | Kupwara, Nowshera |
| Ladakh (UT) | Leh |
| Goa | Panaji |
| Puducherry (UT) | Pondicherry |
| Uttar Pradesh | Rampur |
| Madhya Pradesh | Rewa |
| Haryana | Rohtak |
| Kerala | Thiruvananthapuram |
| Meghalaya | Tura |
| Arunachal Pradesh | Tawang** |
| 10 kW MW Transmitters – 4 |
| Madhya Pradesh | Bhopal |
| Arunachal Pradesh | Tezu |
| Lakshadweep | Kavaratti |
| Uttar Pradesh | Gorakhpur (Mobile) |
| 1 kW MW Transmitters – 18 |
| Gujarat | Ahwa, Himmatnagar |
| Uttarakhand | Gopeshwar, Pauri, Pithoragarh, Uttarkashi |
| Ladakh | Kargil, Padum, Khalsi, Tiesuru, Drass, Nyoma, Diskit |
| Meghalaya | Nongstoin, Williamnagar |
| Mizoram | Saiha |
| Rajasthan | Dungarpur |
| Tripura | Dharmanagar |
| ** Replaced by MW DRM Transmitter |
| IV. EXISTING SHORT WAVE TRANSMITTERS (TOTAL – 07) |
| S.No. | STATE | PLACE |
| 500 kW SW Transmitters – 4 |
| 1 | Karnataka | Bangalore (BL1) |
| 2 | Karnataka | Bangalore (BL2) |
| 3 | Karnataka | Bangalore (BL3) |
| 4 | Karnataka | Bangalore (BL5) |
| 100 kW SW Transmitters – 2 |
| 5 | Delhi | Delhi (D1) |
| 6 | Delhi | Delhi (D2) |
| 10 kW SW Transmitters – 1 |
| 7 | Ladakh | Leh |